Project Description
Система хранения HPE MSA 2050 для сети SAN, два контроллера, малый форм-фактор
Система хранения HPE MSA 2050 SFF (Q1J01A) — это отличное решение для ускорения работы приложений, способное выполнять 200000 операций ввода-вывода в секунду. Предварительно сконфигурированный массив с 2 контроллерами MSA 2050 SAN в корпусе для дисков малого форм-фактора с отсеком на 24 накопителей.
Технические характеристики продукта
Ёмкость: | 614 Тбайт (малый форм-фактор), максимальная исходная емкость |
---|---|
Форм-фактор: | 2U |
Варианты расширения емкости хранения: | Корпус HPE MSA 2050 для дисков большого форм-фактора или HPE MSA 2050 для дисков малого форм-фактора |
Поддержка Systems Insight Manager: | Да |
Поддержка резервного копирования SAN: | Да |
Поддержка кластеризации: | Windows, Linux, HP-UX |
Интерфейс массива: | Один 16/8 Гбит/с Fibre Channel, 4 порта на каждый контроллер или один 1 GbE/10GbE iSCSI, 4 порта на каждый контроллер, входят в комплект |
Описание накопителя: | 24 накопителя SAS/MDL SAS/SSD малого форм-фактора, поддерживаются |
Контроллер хранилища: | 2 контроллера HPE MSA 2050 SAN, входят в комплект |
Совместимые операционные системы: | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat Linux, SUSE Linux, VMware. Подробную информацию можно найти на сайте http://www.hpe.com/storage/spock |
Гарантия: | Трехлетняя ограниченная гарантия с возможностью замены деталей и доставкой на следующий рабочий день. Дополнительную информацию о гарантии можно найти на сайте http://www.hpe.com/storage/warranty. |
Минимальные размеры (В x Ш x Г): |
8,9 x 49,5 x 44,7 см |
Вес: | 18,4 кг |